Источники питания   DA2-DR075.0600-MLF2002					
 
 
Главная /
Продукты /
Источники питания /
Источник питания для постоянного тока для светодиодных светильников 75Вт 600мА DALI IP20 280x30x21мм   DA2-DR075.0600-MLF2002			
 
 
Источник питания для постоянного тока для светодиодных светильников 75Вт 600мА DALI IP20 280x30x21мм   DA2-DR075.0600-MLF2002							
Диммируемый источник питания постоянного тока для светодиодных светильников внутреннего освещения, максимальной мощностью до 75 Вт
 
Диапазон диммирования										
1–100 %										
 
Протокол управления										
DALI2										
 
Номинальное входное напряжение (AC)										
220–240 В										
 
Номинальная мощность										
75 Вт										
 
Габаритные размеры (Д × Ш × В)										
280 × 30 × 21 мм										
 
 
 
 
 
Характеристики
Основные											
Артикул														
DA2-DR075.0600-MLF2002														
 
Протокол управления														
DALI2														
 
Номинальная мощность														
75 Вт														
 
 
 
Размеры											
Длина × Ширина × Высота														
280 × 30 × 21 мм														
 
 
 
Диммирование и стандарты											
Режимы диммирования														
DALI2(IEC 62386-101,102,207) & Push Dimming (Corridor Function)														
 
Диапазон диммирования														
1–100 %														
 
Мин. уровень диммирования														
1 %														
 
Соответствие стандартам														
EN 61347-1; EN 61347-2-13;
EN 62384; EN 55015;
EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3;
EN 61547;
RoHS (2011/65/EU) (EU) 2015/863														
 
 
 
Входные параметры											
Номинальное входное напряжение														
220–240 В														
 
Коэффициент мощности														
0,95 при макс. нагрузке, 230 В														
 
Потребляемая мощность без нагрузки														
≤ 0,5 Вт														
 
THD(тип.)														
< 10 % при макс. нагрузке, 230 В														
 
 
 
Выходные параметры											
Диапазон выходных напряжений (DC)														
50–220 В														
 
Номинальный выходной ток (мА)														
120–600 мА														
 
Пульсации выходного тока( ≥1кГц)														
± 15 %														
 
Пульсации выходного тока(≤120Гц)														
± 3 %														
 
Типовой КПД														
92 % при макс.нагрузке, 230 В														
 
 
 
Условия эксплуатации и срок службы											
Температура окружающей среды														
–25…+60 °C														
 
Температура корпуса в точке Tc														
85 °C														
 
Срок службы														
> 50 000 ч при Tc = 80 °C														
 
 
 
Цвет и материал											
Материал корпуса														
Алюминий														
 
 
 
Защита											
Защита от перегрузки														
Да, 103–120 %														
 
Защита от отсутствия нагрузки														
< 250 В DC														
 
Защита от короткого замыкания														
Да														
 
Защита от перегрева корпуса														
Да														
 
 
 
 
 
Схема подключения и размеры
 
 
Обращаем ваше внимание на то, что данный каталог, а также вся информация о товарах, включая информацию о
ценах, наличии товаров и их характеристиках, предоставленная на нём, носит исключительно
информационный/ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Изображения и цвет представленного в каталоге товара могут отличаться от оригинала продукции, в
зависимости от разрешения и настроек монитора (в случае электронного каталога), а также условий
освещения при съемке.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста,
обращайтесь к менеджеру с помощью специальной формы связи или по телефону 8
800 505 54 87